piscinas en Teruel
Entre las salidas y las comidas en los bares que has ideado, el tiempo de calorcito en la urbe de manera rápida se pone trepidante. Lo único que tendrás que hacer es optar una piscina que te llame la atención y se ciña a tu perfil de nadador.
Felizmente, esta localidad dispone un amplio abanico de piscinas en donde tienes la posibilidad de distraerte al lado del líquido o zambullirse un día.
Este grupo de las mejores piscinas en Teruel ha sido modificada para implicar los lugares idóneos darse un baño este calorcito. ¡Compruébala ahora!
Mejores piscinas en Teruel
Piscina | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Piscina Climatizada Municipal de Teruel | Calle San Juan Bosco 4 | +34 978 61 77 30 |
Piscina San León | C. Agustin Alegre 114 | +34 978 61 86 36 |
Piscina los planos | Av. de Sagunto 138 | +34 978 61 86 51 |
Complejo Deportivo San Fernando (Pabellón y piscina de verano) | C. Barbastro s/n | +34 978 62 09 38 |
Piscina Parador Teruel | Vereda Parador Turismo 1 | |
Piscina Verano Fuente Cerrada | Camino Fuentecerrada | +34 978 60 59 67 |
Piscina municipal de Villel | 44131 Villel | |
Piscina Municipal Formiche Alto | Diseminado Diseminados 6 | +34 978 67 01 00 |
Piscina Municipal | C. Buenos Aires 4A | |
Piscina Municipal Albentosa | 44477 Albentosa | |
Piscina Municipal Albarracín | Cam. de Gea 14 | |
Piscinas Municipales Sarrión | C. San Roque 0 | +34 978 78 04 88 |
Piscina Municipal | C. Larga 1A | |
Piscinas Municipales de Alba del Campo | Av. Padre Mazón s/n | |
Piscina municipal La Puebla de Valverde | 44450 La Puebla de Valverde | |
Piscina Municipal de Peracense | Unnamed Road | +34 978 86 58 27 |
Piscina Municipal Nogueruelas | 44414 Nogueruelas | |
Piscina Municipal Mora de rubielos | Av. Valencia 19 | |
Piscina Municipal de Alfambra | Calle Dr. López 31 | |
Piscina Municipal de Olba | 44479 Olba | |
Piscina municipal | C. San Blas 18 | |
Piscina climatizada de Andorra Teruel | 10 | +34 978 11 09 05 |
Piscina Municipal | 44562 Castellote | |
Piscina municipal | 44313 Ojos Negros | |
Piscina Pública de Camarillas | C. Tejería 6D | |
Piscinas Municipales | C. Carretera 52 | |
Piscina Municipal de Manzanera. | 44420 Manzanera | |
Piscina Municipal Camarena de la Sierra | Cam. Balneario 1 | |
Piscina Municipal de Andorra | 44500 Andorra | |
Piscina Municipal de Pancrudo | C. Carretera 1B | |
Piscina Municipal | Av. Señores Baselga | |
Piscina Municipal Arcos de las Salinas | 44421 Arcos de las Salinas | |
Piscina Municipal Mosqueruela | Ctra. Venta del Aire 4 | +34 978 80 70 07 |
Piscina Municipal de Torremocha | 44381 Torremocha de Jiloca | |
Piscinas municipales | Calle Santo Toribio | |
Fisioterapia piscina | Juez Villanueva 2 | |
Piscina municipal Rubielos de Mora | C. Muro 24 | |
Piscina Municipal | Av. de Zaragoza 2 | +34 978 82 62 02 |
Piscinas Barrachina | C. Regadera 0 | +34 978 73 22 96 |
Elementos que debes empacar en tu mochila de natación
Protector solar
Probablemente la cosa más vital que existe que meter es la crema protectora. A pesar de que tomar el sol en la piscina es lindo, insolarse al sol hará que te arrepientas de haberlo hecho. Para conseguir un saludable moreno, usa una protección solar de más de cincuenta.
Consignas
Muchas piscinas en Teruel todavía disponen de casilleros que trabajan con monedas, por eso lleva bastante cambio si te apetece utilizarlas para guardar tu mochila de natación y otros accesorios de uso personal. Por otra parte, son muy convenientes para costear pequeños tentempiés después de darse un baño.
Zapatillas de baño
A lo mejor no te interese acercarte sin nada en los pies o que te inquiete patinarte en la piscina. Si es así, lleva zapatillas de natación para el camino desde los vestidores hacia la piscina.
Neceser
En un práctico neceser tienes la posibilidad de introducir los artículos básicos, como el shampoo y el gel de ducha en tamaño de viaje. En el caso de que no te interese llevar los 2, escoge por un 2 en 1. Tras la ducha, ponte un hidratante para cuidar a la piel tras haber estado al sol.
También te puede interesar